Aktuell engagieren sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Unternehmen in einer der Arbeitsgemeinschaften der AWF:
| 4c United GmbH | ABB Schweiz AG | ABB STOTZ-KONTAKT GmbH |
| ABB Turbo Systems AG | ABL GmbH | Adolf Föhl GmbH + Co KG |
| Adolf Würth GmbH & Co. KG | ads-tec Engineering GmbH | ads-tec GmbH |
| AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH | Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG | Alfred Kärcher SE & Co. KG |
| Altra Industrial Motion / Stieber GmbH | Arconic Fastening Systems and Rings Fairchild Fasteners Europe – VSD GmbH | Arnold AG |
| ART Antriebs- und Regeltechnik GmbH | ASP GmbH | ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG |
| Astro Kommunikationssysteme | Atlas Elektronik GmbH | August Rüggeberg GmbH & Co. KG |
| AUMA Riester GmbH & Co. KG | Aurubis Stolberg GmbH & Co.KG | AZO GmbH + Co. KG |
| Baker Hughes | BARNES Molding Solutions | BAUER Maschinen GmbH |
| Bauerfeind AG | Baumer Electric AG | Baumer hhs GmbH |
| Baumgarten GmbH | Bayer Weimar GmbH & Co. KG | BDT ProLog GmbH |
| BEAA CONSULTING | Becker Sonder-Maschinenbau GmbH | Behr-Hella Thermocontrol GmbH |
| BEKO TECHNOLOGIES GMBH | Bender GmbH & Co. KG | Berliner Glas KGaA Herbert Kubatz GmbH & Co. |
| BFE Studio und Medien Systeme GmbH | BGH Edelstahl Freital GmbH | BGH Edelstahlwerke |
| Bharat Forge Aluminiumtechnik GmbH & CoKG | BIOTRONIK SE & Co. KG | Bischof + Klein Extrusion SE & Co. KG |
| Bischof + Klein GmbH & Co. KG | BJB GmbH & Co. KG | BKS GmbH |
| BLANCO GmbH + Co KG | Böcker Maschinenwerke GmbH | Bosch Rexroth AG |
| Braas GmbH | Braas Monier Building Group Services GmbH | Bremicker Verkehrstechnik GmbH |
| BRUGG Rohrsysteme GmbH | Bruks Klöckner GmbH | BSH Hausgeräte GmbH |
| Bürkert Fluid Control Systems Christian Bürkert GmbH & Co. KG | Bürkert Werke GmbH & Co. KG | Buss-SMS-Canzler GmbH |
| Carl Geringhoff Produktions GmbH & Co. KG | Catensys Germany GmbH | CE-SYS Vision GmbH |
| celver AG | CERA SYSTEM Verschleißschutz GmbH | CHIRON Group SE |
| CMF SYSTEM GmbH | Condetta GmbH & Co. KG | Continental Automotive Technologies GmbH |
| CWS Workwear International GmbH | DATEV eG | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH |
| DB Regio AG | DeDietrich Process Systems GmbH | Diehl Defence GmbH & Co. KG |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | E.G.O. Elektro-Geräte GmbH & Co. Holding KG | ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG |
| Eckelmann AG | Eickhoff Drive Technology GmbH | Eickhoff Wind Power GmbH |
| Elabo GmbH | Elementar Analysensysteme GmbH | EPHY-MESS GmbH |
| Epple Druckfarben AG | ept GmbH | ERCO GmbH |
| Europipe GmbH | EVG Entwicklungs- und Verwertungs-Gesellschaft m.b.H. | evosoft GmbH Technology & Innovation |
| EyeOn Switzerland GmbH | Falke KGaA | Ferro Umformtechnik GmbH & Co. KG |
| Festo SE & Co. KG | Fischer Elektronik GmbH & Co. KG | Flottweg SE |
| FOBOHA (Germany) GmbH | FRANK Walz- und Schmiedetechnik | Frank Walz- und Schmiedetechnik GmbH |
| Fraport AG | Freudenberg Performance Materials Logistics SE & Co. KG | Fritz Driescher KG |
| Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG | G. Kraft Maschinenbau GmbH | GABLER Thermoform GmbH & Co. KG |
| Gardner Denver Schopfheim GmbH | Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG | Gerhard Schubert GmbH |
| Gerresheimer AG | Gerresheimer Moulded Glass GmbH | Gilne GmbH |
| Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Goerlich Pharma GmbH | Greiner Bio-One GmbH |
| GTS Generator Technik Systeme GmbH & Co.KG | H.C.Starck Tungsten Powders | HAI Extrusion Germany GmbH |
| Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co.KG | Hamilton Medical AG | HAMM AG |
| Hans Sasserath GmbH & Co. KG | Hans Turck GmbH & Co. KG | Hansgrohe SE |
| HARTING Electric Stiftung & Co. KG | HAURATON GmbH & Co. KG | HAWE Hydraulik SE |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | Heinrich Huhn GmbH & Co.KG | HEKATRON Technik GmbH |
| Hella Gutmann Solutions GmbH | Hella KGaA Hueck & Co. | Hengstler Zylinder GmbH |
| Henke-Sass, Wolf GmbH | Heraeus Deutschland GmbH & Co.KG | heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG |
| Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG | HEW-KABEL GmbH | Heydo Apps GmbH |
| Heytex Bramsche GmbH | Hilti AG Thüringen | Hilti Deutschland Logistik GmbH |
| Hirschvogel Holding GmbH | Hirschvogel Komponenten GmbH | Hirschvogel Umformtechnik GmbH |
| Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG | HORSCH Maschinen GmbH | Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH |
| Hübner GmbH & Co. KG | Hutchinson Stop-Choc GmbH & Co. KG | Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH |
| I-WUNDER GmbH | Ideal Standard Produktions-GmbH | Ideal-Werk C+E Jungeblodt GmbH & Co.KG |
| IE Industrial Engineering München GmbH | IFCC GmbH | IFESCA GmbH |
| IGEMA GmbH | incowia GmbH | Insta GmbH |
| INTERROLL Automation GmbH | INTERSPORT Deutschland eG | IPOL – Institut für Produktionsorganisation und Logistik GmbH |
| Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG | ista International GmbH | J. Schmalz GmbH |
| J.M. Voith SE & Co. KG | VTA | Johannes Räckers GmbH & Co. KG | Jowat SE |
| K N I P E X – W e r k C. Gustav Putsch KG | Kampmann GmbH & Co. KG | Kardex Germany GmbH |
| Karl Diederichs GmbH & Co. KG | Karl Knauer KG | KARL MAYER Textilmaschinenfabrik GmbH |
| Karl Storz GmbH & Co. KG | Kaup GmbH & Co. KG | KBA-Sheetfed Solutions AG & Co. KG |
| KEMPER GmbH | Kieback&Peter GmbH & Co. KG | Kiekert AG |
| Kistler Straubenhardt GmbH | KLAUS Multiparking GmbH | Klingspor Management GmbH & Co. KG |
| knapp:consult | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG | KraussMaffei Group GmbH |
| KROLL Fahrzeugbau-Umwelttechnik GmbH | KSB SE & Co. KGaA | KTR Systems GmbH |
| LAKAL GmbH | LANXESS Deutschland GmbH | LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG |
| Laufenberg GmbH | Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH | Lenze Operations GmbH |
| LEONI Bordnetz-Systeme GmbH | Leuze electronic assembly GmbH | Liebherr Hausgeräte Ochsenhausen GmbH |
| Linde AG | LINHARDT & Co. GmbH | LINK GmbH |
| LISI Automotive KKP GmbH & Co. KG | LMC Caravan GmbH & Co. KG | Loparex Germany GmbH & Co. KG |
| Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG | Magna Powertrain Bad Homburg GmbH | MAGONTEC GmbH |
| MAHLE Filtersysteme Austria GmbH | MAN Energy Solutions SE | MAPAL Fabrik für Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG |
| MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH | Matthews Europe GmbH & Co.KG | Max Frank GmbH & Co. KG |
| Max Frank Pressig GmbH | maxon motor GmbH | MAYER & CO BESCHLÄGE GmbH |
| mech-tron GmbH | MEDA Manufacturing GmbH | medi GmbH & Co.KG |
| Mehler Engineered Products GmbH | MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG | Messko GmbH |
| Metabowerke GmbH | Mettler-Toledo AG | Mettler-Toledo GmbH |
| METZ CONNECT TECH GmbH | Minimax GmbH | MIPA SE |
| MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | Moeller Intern. Spedition + Logistik GmbH | Moog GmbH |
| MOSCA Machinery & Equipment GmbH & Co. KG | MTU Aero Engines AG | Nagel Maschinen- und Werkzeugfabrik GmbH |
| Neoperl GmbH | NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH | Nidec GPM GmbH |
| Niesmann+Bischoff GmbH | Nolte Küchen GmbH & Co. KG | Novus Dahle GmbH & Co. KG |
| Oase GmbH | Olympus Winter & Ibe GmbH | Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH |
| Otto Dunkel GmbH | Paulmann Licht GmbH | Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG |
| PFW Aerospace GmbH | Pilz GmbH & Co. KG | PINTSCH BAMAG Antriebs- und Verkehrstechnik GmbH |
| POLYTEC HOLDING AG | Precitec GmbH & Co. KG | Presspart GmbH & Co. KG |
| Preter CNC Dreh- und Frästechnik GmbH und Co.KG | ProMinent GmbH | QIAGEN GmbH |
| R+W Antriebselemente GmbH | RATIONAL Montage GmbH | RCL Warehousing Solutions GmbH |
| Reckmann Consulting | Reflex Winkelmann GmbH | REINTJES GmbH |
| Remmers GmbH | Rheinmetall Waffe Munition GmbH | Ricola AG |
| RITTAL GmbH & Co. KG | Ritter GmbH | ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH |
| Roche Diagnostics GmbH | Rödelbronn GmbH | Rogers Germany GmbH |
| RÖHM GmbH | Römheld GmbH | Roth Composite Machinery GmbH |
| RUAG Ammotec GmbH | Rudolph Logistik Gruppe SE & Co. KG | RWS GmbH |
| SAMSON AG | Sander Gourmet GmbH | Schaeffler Technologies AG & Co. KG |
| Scheidt & Bachmann GmbH | Schell GmbH & Co. KG | Scheurich GmbH & Co. KG |
| Schlenk Metallic Pigments GmbH | Schmitz Cargobull AG | Schuler Pressen GmbH |
| SCHUNK SE & Co. KG | Sedus Stoll AG | Sedus Systems GmbH |
| Seepex GmbH | Sennheiser electronic SE & Co. KG | sense-IT GmbH |
| SHW Werkzeugmaschinen GmbH | SICK AG | SIEGENIA GRUPPE |
| SIEGENIA-AUBI KG | Sielaff GmbH & Co. KG | SIEMENS AG |
| Sihl GmbH | Sirona Dental Systems GmbH | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH |
| Smurfit Kappa Herzberg Solid Board GmbH | Soprema GmbH | Stadler Rail Service Deutschland GmbH |
| Starrag GmbH | Storch-Ciret Sourcing GmbH | STULZ GmbH |
| technotrans SE | TENTE-ROLLEN GmbH | TERROT GMBH |
| Thermo Electron LED GmbH | Thermo Fisher Scientific | thyssenkrupp Presta Schönebeck GmbH |
| thyssenkrupp Rasselstein GmbH | Triflex GmbH & Co. KG | TRILUX GmbH & Co. KG |
| Trox GmbH | TRW Airbag Systems GmbH | TRW Automotive GmbH |
| TU Dortmund | Turck Beierfeld GmbH | UBB Umformtechnik GmbH |
| Uponor GmbH | venturetec mechatronics GmbH | Viessmann Werke Allendorf GmbH |
| VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG | Vitakraft pet care GmbH & Co. KG | Voith Turbo GmbH und Co. KG |
| Volkswagen AG | Von Ardenne GmbH | Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG |
| Voss Automotive GmbH | VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinenfabriken GmbH | VYGON GmbH & Co. KG |
| Wacker Neuson | WAREMA Kunststofftechnik und Maschinenbau GmbH | Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH |
| WEBER-HYDRAULIK GMBH | WEHRLE-WERK AG | Weidemann GmbH |
| Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | Weiss Umwelttechnik GmbH | Werner Turck GmbH & Co. KG |
| Wiha Werkzeuge GmbH | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG | WILO SE Operation Electronics |
| wimatec MATTES GmbH | Winterhalter Gastronom GmbH | WITTENSTEIN SE |
| WOLF Gruppe | ZF Friedrichshafen AG | ZINKPOWER Braunschweig GmbH & Co. KG |
